SMART TV ADVANCE WADV32HPE 32″ HD
S/.595.00Precio
| MARCA | MARCA | ADVANCE |
| MODELO | MODELO | WADV32HPE |
| TIPO | SMART TV | |
| SISTEMA DE TV | SISTEMA OPERATIVO | webOS |
| MEMORIA RAM | 1 GB | |
| ALMACENAMIENTO INTERNO | 8 GB | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 32 PULG |
| TIPO | HD | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1366 x 768 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| BRILLO | 200 CD/M2 | |
| SINTONIZADOR DE TV | DIGITAL | |
| CONECTIVIDAD DE RED | ETHERNET | |
| WI-FI | ||
| BLUETOOTH | ||
| AUDIO | POTENCIA DE SALIDA | 8WX2 |
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI | 3 |
| USB 2.0 | 2 | |
| LAN RJ-45 | 1 | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | |
| DIMENSIONES CON PLATAFORMA | LARGO | 820 MM |
| ANCHO | 126 MM | |
| ALTO | 495 MM | |
| DIMENSIONES SIN PLATAFORMA | LARGO | 719.21 MM |
| ANCHO | 75 MM | |
| ALTO | 421.35 MM | |
| PESO CON PLATAFORMA | 5.3 KG | |
| PESO SIN PLATAFORMA | 3.5 KG | |
| CONTENIDO | BATERÍAS AA (2) GUIA DE USUARIO CONTROL REMOTO BASE | |
| COMENTARIOS | AÑO DE FABRICACION 2024 |

%20(1).png)




